Verband
Ligenbetrieb 2026
DTKV-Pokal
Download
![]()
Alle Spiele der
DTKV-Pokalendrunde
(Saison 2026)
Qualifikation
In der Saison 2026 finden keine Qualifikationsspiele zur DTKV-Pokalendrunde statt.
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2026 findet am 14.11. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 15.11.2026 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Wolfenbüttel statt. Ausrichter ist der TFB Drispenstedt ’77.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2026: Angemeldete Mannschaften
| Liga | Mannschaften | ||
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | |||
| 2. Bundesliga Nordost | |||
| 2. Bundesliga Südwest | |||
| Regionalliga | |||
| ohne Ligenzugehörigkeit | |||
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2026: Kadermeldungen
| Verein | Spieler | ||
|---|---|---|---|
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | ||||
| A2 | ||||
| A3 | ||||
| A4 | ||||
| A5 | ||||
| A6 | ||||
| A7 | ||||
| A8 | ||||
| A9 | ||||
| A10 | ||||
Gruppe A (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe B (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| B1 | ||||
| B2 | ||||
| B3 | ||||
| B4 | ||||
| B5 | ||||
| B6 | ||||
| B7 | ||||
| B8 | ||||
| B9 | ||||
| B10 | ||||
Gruppe B (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe C (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | ||||
| C2 | ||||
| C3 | ||||
| C4 | ||||
| C5 | ||||
| C6 | ||||
| C7 | ||||
| C8 | ||||
| C9 | ||||
| C10 | ||||
Gruppe C (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe D (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | ||||
| D2 | ||||
| D3 | ||||
| D4 | ||||
| D5 | ||||
| D6 | ||||
| D7 | ||||
| D8 | ||||
| D9 | ||||
| D10 | ||||
Gruppe D (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| VF1 | ||||
| VF2 | ||||
| VF3 | ||||
| VF4 | ||||
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| HF1 | ||||
| HF2 | ||||
DTKV-Pokalfinale 2026
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll | |
|---|---|---|---|---|
| FINALE | ||||
DTKV-Pokalsieger 2026
Die Siegermannschaft

Der DTKV-Pokalsieger der Saison 2026:
Von links nach rechts:
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2026 in der Übersicht
Hier erscheinen die Spielprotokolle!

