Verband
Elo-Rangliste
Daniel Bialk
(vereinslos)
Die aktuelle Nummer 1 der Deutschen Tipp-Kick-Turnierrangliste (alle Turniere)
Letztes verarbeitete Event: 3. Anhauser Waldmeisterschaft vom 17. Oktober 2026
Deutsche Tipp-Kick-Turnierrangliste
– Nur Einzelturniere –
(Stand: 17.10.2026)
| Rang | Name | Verein | Punkte | Anz. Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIALK, Daniel | vereinslos | 2281,71 | 115 |
| 2 | MERKE, Artur | TKV Grönwohld | 2260,60 | 118 |
| 3 | KUCH, Christian | Spandauer Filzteufel '09 | 2242,51 | 127 |
| 4 | BAADTE, Philipp | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2230,05 | 60 |
| 5 | HAMPEL, Frank | TKC Gallus Frankfurt | 2228,20 | 121 |
| 6 | KAUS, Michael | TKC Gallus Frankfurt | 2211,70 | 58 |
| 7 | BÖTTGER, Leon | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2205,99 | 134 |
| 8 | TENNER, Valentin | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2205,76 | 40 |
| 9 | SCHWARTZ, Georg | TG 1860 KM Rommersheim | 2200,14 | 128 |
| 10 | LUNGELA, Aimé | TFB Drispenstedt '77 | 2198,67 | 84 |
| 11 | KRÄTZIG, Thomas | TFB Drispenstedt '77 | 2197,49 | 83 |
| 12 | GOTTSCHALK, Max | TKC Gallus Frankfurt | 2192,01 | 59 |
| 13 | LINK, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2186,28 | 81 |
| 14 | BUZA, Benjamin | TKC '71 Hirschlanden | 2179,86 | 29 |
| 15 | WEBER, Jakob | PWR '78 Wasseralfingen | 2179,53 | 51 |
| 16 | JÜTTNER, Hacky | TKV Grönwohld | 2177,50 | 81 |
| 17 | BECK, Alexander | TKC Gallus Frankfurt | 2162,80 | 66 |
| 18 | ASMIS, Knut | Spandauer Filzteufel '09 | 2161,92 | 128 |
| 19 | WEISHAUPT, Kilian | PWR '78 Wasseralfingen | 2156,76 | 82 |
| 20 | HAHNEL, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2155,94 | 42 |
| 21 | IHME, Christoph | Spandauer Filzteufel '09 | 2150,56 | 56 |
| 22 | BIALK, André | Spandauer Filzteufel '09 | 2141,32 | 91 |
| 23 | PFAFF, Stephan | SG Wolfsburg/Adersheim | 2137,93 | 100 |
| 24 | LORENZEN, Christian | Celtic Berlin | 2133,28 | 47 |
| 25 | HAHNE, Oliver | TKC Preußen Waltrop | 2130,23 | 60 |
| 26 | SCHÄFER, Kai | TKV Grönwohld | 2129,59 | 85 |
| 27 | ITEM, Ralf | SV Kelheimwinzer | 2127,54 | 122 |
| 28 | HAHNEL, Jochen | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2125,68 | 119 |
| 29 | FOIT, Jens | TKC Preußen Waltrop | 2111,66 | 81 |
| 30 | FÜßINGER, Harald | TKC '71 Hirschlanden | 2108,36 | 27 |
| 31 | DERUNGS, Philipp | Flinke Finger Bruck | 2101,54 | 73 |
| 32 | LEINZ, Martin | SG Wolfsburg/Adersheim | 2099,56 | 99 |
| 33 | NIEDER, Berthold | TFB Drispenstedt '77 | 2085,98 | 71 |
| 34 | METTEGANG, Nils | TKC Preußen Waltrop | 2083,57 | 43 |
| 35 | TUMA, Peter | OTC 90 Amberg | 2080,02 | 116 |
| 36 | SCHLOTZ, Rainer | TKC '71 Hirschlanden | 2080,00 | 23 |
| 37 | KALLIES, Dirk | vereinslos | 2079,77 | 24 |
| 38 | HELBIG, Andreas | TKC Preußen Waltrop | 2075,26 | 22 |
| 39 | RUSCHEWEYH, Olaf | TKC Preußen Waltrop | 2072,62 | 49 |
| 40 | WITTE, Tobias | TKV Jerze | 2070,92 | 106 |
| 41 | SCHÄL, Christian | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2065,28 | 58 |
| 42 | PFAFFENRATH, Michael | TKV Jerze | 2065,18 | 92 |
| 43 | NATER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 2064,86 | 76 |
| 44 | GOTZHEIN, Arnold | TKC Preußen Waltrop | 2060,92 | 28 |
| 45 | HÄFELI, Manuel | Flinke Finger Bruck | 2059,89 | 90 |
| 46 | WEBER, Jonathan | PWR '78 Wasseralfingen | 2054,50 | 29 |
| 47 | DAUB, Max | TKC '71 Hirschlanden | 2052,41 | 23 |
| 48 | DECKERT, Peter | Celtic Berlin | 2049,12 | 57 |
| 49 | FUNKE, Peter | Flinke Finger Bruck | 2046,54 | 28 |
| 50 | WERLE, Fabian | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2043,44 | 70 |
| 51 | HAAG, Christoph | TKC '71 Hirschlanden | 2042,70 | 58 |
| 52 | WEISHAUPT, Uli | PWR '78 Wasseralfingen | 2040,77 | 63 |
| 53 | SCHUSTER, Michael | vereinslos | 2039,30 | 24 |
| 54 | RENNINGS, Justin | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2038,50 | 23 |
| 55 | DOHR, Bernd | TKC Grüner Sturm Augsburg | 2034,67 | 12 |
| 56 | MÜLLER, Stefan | TKV Jerze | 2034,30 | 39 |
| 57 | WILL, Thomas | TKC Headbangers Balingen | 2032,08 | 70 |
| 58 | ITEM, Sascha | SV Kelheimwinzer | 2029,52 | 134 |
| 59 | STRABERG, Bernd | TKC Preußen Waltrop | 2028,54 | 46 |
| 60 | HOLZAPFEL, Olaf | TKV Grönwohld | 2027,29 | 55 |
| 61 | BAER, Oliver | Celtic Berlin | 2025,37 | 47 |
| 62 | LANGE, Klaudio | TKC '71 Hirschlanden | 2024,00 | 17 |
| 63 | SOCHA, Markus | TFB Drispenstedt '77 | 2023,53 | 19 |
| 64 | GIES, Siegfried | TKC 1986 Gevelsberg | 2023,13 | 46 |
| 65 | BAUMGART, Myrko | SG Wolfsburg/Adersheim | 2021,40 | 95 |
| 66 | JOHN, Dominik | TKC Grüner Sturm Augsburg | 2019,43 | 12 |
| 67 | DÜBEL, Ulrich | Hammer Mammuts | 2019,32 | 11 |
| 68 | BECKER, Simon | vereinslos | 2017,90 | 19 |
| 69 | WROBEL, Alexander | Hammer Mammuts | 2017,85 | 10 |
| 70 | MEYER, Markus | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2016,72 | 12 |
| 71 | JILO, Christoph | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2016,21 | 56 |
| 72 | KALENTZI, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2014,96 | 32 |
| 73 | SCHLIßKE, Christian | TKC '71 Hirschlanden | 2014,33 | 33 |
| 74 | BASTIAN, Detlef | SG Wolfsburg/Adersheim | 2014,19 | 98 |
| 75 | THIEKE, Christian | Celtic Berlin | 2014,14 | 33 |
| 76 | HEHN, Tobias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2012,67 | 10 |
| 77 | KLEOFASZ, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 2012,13 | 15 |
| 78 | POHL, Joachim | vereinslos | 2008,84 | 24 |
| 79 | STAPEL, Bastian | vereinslos | 2007,24 | 10 |
| 80 | WITTE, Mike | TKV Jerze | 2006,81 | 18 |
| 81 | WINTER, Manuela | TKC 1986 Gevelsberg | 2004,17 | 52 |
| 82 | BRAGINSKI, Mike | TKC Dreiländereck Basel (CH) | 2003,72 | 11 |
| 83 | PUTZ, Franz | OTC 90 Amberg | 2001,20 | 11 |
| 84 | SITTINIERI, Marco | SG Wolfsburg/Adersheim | 2000,93 | 63 |
| 85 | MALIK, Dawood | TKC Headbangers Balingen | 2000,69 | 10 |
| 86 | BREUß, Alexander | Spandauer Filzteufel '09 | 2000,49 | 34 |
| 87 | WROBEL, Hans | Hammer Mammuts | 1998,19 | 42 |
| 88 | HOFERT, Andreas | TKV Jerze | 1996,93 | 37 |
| 89 | ZECH, Rainer | TFB Drispenstedt '77 | 1996,45 | 24 |
| 90 | LACH, André | Spandauer Filzteufel '09 | 1995,58 | 29 |
| 91 | PETERS, Erich | Celtic Berlin | 1993,81 | 42 |
| 92 | RIEGER, Lorenz | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1993,52 | 136 |
| 93 | KÄLIN, Markus | Flinke Finger Bruck | 1992,72 | 118 |
| 94 | BRÄUNING, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 1990,06 | 30 |
| 95 | HAASE, Lukas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1989,89 | 14 |
| 96 | PREM, Jürgen | SV Kelheimwinzer | 1989,67 | 10 |
| 97 | DEBERT, Tim | SG Wolfsburg/Adersheim | 1989,38 | 14 |
| 98 | STEINFELD, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1988,40 | 13 |
| 99 | WITTE, Daniel | TKV Jerze | 1987,89 | 14 |
| 100 | KÄHLING, Gerrit | Spvgg. Halbau Berlin | 1987,19 | 18 |
| 101 | KUHN, Jörg | TFB Drispenstedt '77 | 1986,59 | 14 |
| 102 | HÖFER, Klaus | spielTrieb Ylipulli Gießen | 1985,63 | 19 |
| 103 | MAKSUT, Enis | vereinslos | 1984,07 | 12 |
| 104 | WEISHAUPT, Felix | PWR '78 Wasseralfingen | 1984,02 | 56 |
| 105 | SCHNEIDER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 1983,86 | 63 |
| 106 | GERST, Thomas | vereinslos | 1983,44 | 10 |
| 107 | KANDZIORA, Dirk | TFB Drispenstedt '77 | 1982,94 | 24 |
| 108 | OVERESCH, Erik | spielTrieb Ylipulli Gießen | 1982,88 | 14 |
| 109 | FRANZ, Robert | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1982,88 | 12 |
| 110 | HAHNEL, Mika Bosse | HTKV Velbert 2024 | 1981,99 | 18 |
| 111 | SCHNELL, Ralf | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1981,44 | 11 |
| 112 | SCHMIDT, Robin | vereinslos | 1980,33 | 14 |
| 113 | DOBLER, Peter | TKC 91 Nürnberg | 1980,31 | 88 |
| 114 | BRECHT, Johannes | TKF 1994 Meßkirch | 1978,73 | 11 |
| 115 | BERGSTRÄSSER, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1976,60 | 24 |
| 116 | SIGLE, Andreas | TKC '71 Hirschlanden | 1975,89 | 75 |
| 117 | BIEHL, Stefan | SG Rheinland/Düsseldorf | 1972,08 | 89 |
| 118 | HORN, Henning | TG 1860 KM Rommersheim | 1971,53 | 17 |
| 119 | LAUTERBACH, Christian | TKV Grönwohld | 1971,34 | 14 |
| 120 | RUSCHENBURG, Uwe | TKV Grönwohld | 1968,14 | 19 |
| 121 | RADMER, Thomas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1967,42 | 35 |
| 122 | SCHNETZKE, Markus | TKV Jerze | 1967,21 | 79 |
| 123 | MEIER, Lukas | Leppard United | 1967,02 | 17 |
| 124 | SCHAU, Hardy | Spandauer Filzteufel '09 | 1965,90 | 45 |
| 125 | GERMEROTH, Marco | TKC Headbangers Balingen | 1965,33 | 52 |
| 126 | RENNINGER, Wolfgang | TKC 91 Nürnberg | 1963,97 | 108 |
| 127 | BECK, Thorsten | vereinslos | 1963,51 | 10 |
| 128 | PEUKERT, Stefan | TKC 1986 Gevelsberg | 1962,94 | 30 |
| 129 | POETSCH, Stefan | TKC '71 Hirschlanden | 1962,60 | 13 |
| 130 | MAXARA, Stefan | TG 1860 KM Rommersheim | 1961,30 | 10 |
| 131 | GEIER, Harald | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1960,40 | 27 |
| 132 | STRANZ, Stefan | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1958,76 | 10 |
| 133 | MATANOVIC, Robert | TKC '71 Hirschlanden | 1958,67 | 71 |
| 134 | SENSE, Markus | TKC Headbangers Balingen | 1957,56 | 46 |
| 135 | JURISIC, Tea | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1956,74 | 11 |
| 136 | SCHEIBITZ, Maximilian | TKC '71 Hirschlanden | 1956,31 | 12 |
| 137 | NAGEL, Michaela | SG Rheinland/Düsseldorf | 1954,75 | 59 |
| 138 | HUTTER, Bernd | Flinke Finger Bruck | 1952,49 | 19 |
| 139 | SAUTER, Frank | TKC Headbangers Balingen | 1952,48 | 31 |
| 140 | KRÖNING, Andreas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1951,84 | 54 |
| 141 | SCHERER, Vincent | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1951,62 | 20 |
| 142 | BALKANCI, Benjamin | PWR '78 Wasseralfingen | 1951,50 | 15 |
| 143 | BÖTTGER, Luca | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1950,47 | 51 |
| 144 | MARQUARDT, Jürgen | vereinslos | 1949,22 | 19 |
| 145 | OFFEN, Michael | TFB Drispenstedt '77 | 1948,84 | 10 |
| 146 | GLÖCKLHOFER, Ludwig | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1947,68 | 11 |
| 147 | NIEHOFF, Marc | TFB Drispenstedt '77 | 1945,82 | 82 |
| 148 | BECKER, André | Hammer Mammuts | 1942,64 | 23 |
| 149 | CONRAD, Hanspeter | Leppard United | 1939,27 | 23 |
| 150 | BIESOK, Paul | SG Wolfsburg/Adersheim | 1938,86 | 53 |
| 151 | MÜLLER, Stephan | Hammer Mammuts | 1935,19 | 18 |
| 152 | SCHIRMER, Detlef | Spandauer Filzteufel '09 | 1935,00 | 47 |
| 153 | JOBST, Ernst | TKC 91 Nürnberg | 1934,31 | 57 |
| 154 | HONISCH, Frank | TKC Preußen Waltrop | 1929,72 | 26 |
| 155 | BRAND, Christian | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1928,46 | 11 |
| 156 | GRELLMANN, Heidi | TKC '71 Hirschlanden | 1923,20 | 57 |
| 157 | WALLENFANG, Franz-Josef | TG 1860 KM Rommersheim | 1922,42 | 13 |
| 158 | GRAEWER, Sarah | vereinslos | 1910,59 | 19 |
| 159 | KULLMANN, Cajus | vereinslos | 1905,93 | 36 |
| 160 | FRANZ, Philipp | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1905,56 | 12 |
| 161 | KRETLOW, Gerald | TKC 1986 Gevelsberg | 1902,81 | 70 |
| 162 | WITTE, Dilara | TKV Jerze | 1902,63 | 14 |
| 163 | WITTE, Luisa | TKV Jerze | 1902,23 | 103 |
| 164 | KRAUS, Hans | TKC 91 Nürnberg | 1900,56 | 84 |
| 165 | SUNDERMANN, Konrad | Spandauer Filzteufel '09 | 1899,29 | 35 |
| 166 | STEIB, Heinz | TKC 91 Nürnberg | 1898,59 | 50 |
| 167 | LORENZ, Armon | vereinslos | 1898,30 | 21 |
| 168 | SCHRÖDTER, Andreas | Spandauer Filzteufel '09 | 1894,99 | 23 |
| 169 | HAPPERSBERGER, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1891,98 | 48 |
| 170 | GARSTKA, Beno | TKC '71 Hirschlanden | 1883,77 | 19 |
| 171 | OTTO, Daniel | TKV Jerze | 1879,91 | 88 |
| 172 | MÜLLER, Oliver | Hammer Mammuts | 1878,08 | 39 |
| 173 | JETTER, Joachim | TKC Headbangers Balingen | 1870,01 | 38 |
| 174 | MÜLLER, Philipp | TKV Jerze | 1864,62 | 39 |
| 175 | LOFERSKI, Monika | TKC 1986 Gevelsberg | 1858,40 | 74 |
| 176 | KULLMANN, Karl-Franz | vereinslos | 1856,45 | 30 |
| 177 | SCHEFFLER, Uwe | Spandauer Filzteufel '09 | 1854,41 | 23 |
| 178 | HECKER, Jamil | TKC '71 Hirschlanden | 1851,94 | 31 |
| 179 | VOLKMER, Jacob | TFB Drispenstedt '77 | 1840,02 | 32 |
| 180 | PETERSEN, Swen | TKV Grönwohld | 1834,37 | 47 |
| 181 | MERKE, Lasse | vereinslos | 1832,72 | 67 |
| 182 | STEMMLER, Lauri | TG 1860 KM Rommersheim | 1827,67 | 41 |
| 183 | GRELLMANN, Susanna | TKC '71 Hirschlanden | 1785,61 | 46 |
Erläuterungen zur Elo-Rangliste
Inoffizieller Status: Die hier veröffentlichte Rangliste ist keine offizielle Rangliste des Deutschen Tipp-Kick-Verbandes (DTKV).
Geografischer Fokus: Es wurden ausschließlich Tipp-Kick-Ergebnisse berücksichtigt, die in Deutschland erzielt wurden.
Besonderheit: Es fließen nur die Spielresultate aus dem Turnierbetrieb in die Wertung ein.
Die Regeln im Überblick:
Startwert: Alle neuen Spieler starten mit einem Elo-Wert von 2.000 Punkten.
Aufnahme: Für die Aufnahme in die Rangliste sind mindestens 10 absolvierte Spiele notwendig.
K-Wert: 20
Divisor-Wert: 400
Start dieser Elo-Rangliste: 01.01.2026

