Verband
Elo-Rangliste
Daniel Bialk
(vereinslos)
Die aktuelle Nummer 1 der Deutschen Tipp-Kick-Rangliste (Alle Events)
Letztes verarbeitete Event: Regionalliga West vom 18. Oktober 2026
Deutsche Tipp-Kick-Rangliste
– Mannschafts- und Einzelturnierbetrieb –
(Stand: 18.10.2026)
| Rang | Name | Verein | Punkte | Anz. Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIALK, Daniel | vereinslos | 2269,12 | 163 |
| 2 | MERKE, Artur | TKV Grönwohld | 2262,69 | 126 |
| 3 | BAADTE, Philipp | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2250,74 | 92 |
| 4 | KUCH, Christian | Spandauer Filzteufel '09 | 2243,40 | 151 |
| 5 | KAUS, Michael | TKC Gallus Frankfurt | 2240,12 | 90 |
| 6 | BUZA, Benjamin | TKC '71 Hirschlanden | 2238,82 | 61 |
| 7 | HAMPEL, Frank | TKC Gallus Frankfurt | 2233,23 | 153 |
| 8 | GOTTSCHALK, Max | TKC Gallus Frankfurt | 2227,46 | 91 |
| 9 | LUNGELA, Aimé | TFB Drispenstedt '77 | 2223,79 | 116 |
| 10 | WEBER, Jakob | PWR '78 Wasseralfingen | 2223,24 | 71 |
| 11 | SCHWARTZ, Georg | TG 1860 KM Rommersheim | 2209,32 | 140 |
| 12 | TENNER, Valentin | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2206,54 | 40 |
| 13 | BÖTTGER, Leon | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2194,99 | 162 |
| 14 | HAHNEL, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2194,23 | 66 |
| 15 | IHME, Christoph | Spandauer Filzteufel '09 | 2190,90 | 115 |
| 16 | KRÄTZIG, Thomas | TFB Drispenstedt '77 | 2183,32 | 107 |
| 17 | FÜßINGER, Harald | TKC '71 Hirschlanden | 2178,45 | 59 |
| 18 | BIALK, André | Spandauer Filzteufel '09 | 2173,80 | 125 |
| 19 | LINK, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2167,06 | 109 |
| 20 | PFAFF, Stephan | SG Wolfsburg/Adersheim | 2166,14 | 205 |
| 21 | LORENZEN, Christian | Celtic Berlin | 2164,76 | 71 |
| 22 | ASMIS, Knut | Spandauer Filzteufel '09 | 2162,09 | 183 |
| 23 | ITEM, Ralf | SV Kelheimwinzer | 2153,34 | 138 |
| 24 | BECK, Alexander | TKC Gallus Frankfurt | 2151,59 | 82 |
| 25 | WEISHAUPT, Kilian | PWR '78 Wasseralfingen | 2148,75 | 106 |
| 26 | KOMARECK, Jan | Spandauer Filzteufel '09 | 2138,39 | 35 |
| 27 | HAHNE, Oliver | TKC Preußen Waltrop | 2131,17 | 80 |
| 28 | LEINZ, Martin | SG Wolfsburg/Adersheim | 2129,87 | 204 |
| 29 | MEYER, Markus | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2127,48 | 40 |
| 30 | KREUZWEIß, Marcel | TKV Jerze | 2124,26 | 35 |
| 31 | JÜTTNER, Hacky | TKV Grönwohld | 2118,89 | 113 |
| 32 | WÖLK, Holger | TKC Preußen Waltrop | 2116,08 | 28 |
| 33 | DECKERT, Peter | Celtic Berlin | 2114,68 | 77 |
| 34 | DERUNGS, Philipp | Flinke Finger Bruck | 2114,57 | 93 |
| 35 | TUMA, Peter | OTC 90 Amberg | 2112,59 | 132 |
| 36 | SCHÄFER, Kai | TKV Grönwohld | 2108,84 | 117 |
| 37 | DAUB, Max | TKC '71 Hirschlanden | 2108,34 | 47 |
| 38 | HAHNEL, Jochen | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2104,39 | 151 |
| 39 | MEUREN, Daniel | TG 1860 KM Rommersheim | 2100,16 | 20 |
| 40 | NIEDER, Berthold | TFB Drispenstedt '77 | 2095,73 | 103 |
| 41 | WEBER, Jonathan | PWR '78 Wasseralfingen | 2095,70 | 49 |
| 42 | FOIT, Jens | TKC Preußen Waltrop | 2093,69 | 109 |
| 43 | METTEGANG, Nils | TKC Preußen Waltrop | 2090,75 | 71 |
| 44 | KUHN, Jörg | TFB Drispenstedt '77 | 2089,14 | 57 |
| 45 | SCHÄL, Christian | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2088,02 | 86 |
| 46 | SCHALM, Andreas | Spvgg. Halbau Berlin | 2086,99 | 60 |
| 47 | HINZ, Mario | SG Neumünster/Moisburg | 2085,13 | 27 |
| 48 | MÜLLER, Marcus | TKC 1986 Gevelsberg | 2085,03 | 17 |
| 49 | SURMANN, Michael | Tornado 09 Dortmund | 2084,85 | 12 |
| 50 | NATER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 2084,71 | 104 |
| 51 | RUSCHEWEYH, Olaf | TKC Preußen Waltrop | 2083,45 | 77 |
| 52 | KALLIES, Dirk | vereinslos | 2081,42 | 24 |
| 53 | HELBIG, Andreas | TKC Preußen Waltrop | 2077,36 | 22 |
| 54 | MÜLLER, Stefan | TKV Jerze | 2076,98 | 71 |
| 55 | SCHLOTZ, Rainer | TKC '71 Hirschlanden | 2073,58 | 39 |
| 56 | STÄHLE, Florian | TKC '71 Hirschlanden | 2071,17 | 24 |
| 57 | THIEKE, Christian | Celtic Berlin | 2067,58 | 65 |
| 58 | GOTZHEIN, Arnold | TKC Preußen Waltrop | 2067,42 | 56 |
| 59 | WEISHAUPT, Uli | PWR '78 Wasseralfingen | 2065,97 | 87 |
| 60 | PFAFFENRATH, Michael | TKV Jerze | 2065,95 | 114 |
| 61 | HAAG, Christoph | TKC '71 Hirschlanden | 2065,46 | 86 |
| 62 | JILO, Christoph | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2063,48 | 86 |
| 63 | WITTE, Tobias | TKV Jerze | 2062,22 | 134 |
| 64 | HÄFELI, Manuel | Flinke Finger Bruck | 2055,91 | 118 |
| 65 | OVERESCH, Erik | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2055,00 | 40 |
| 66 | STRABERG, Bernd | TKC Preußen Waltrop | 2054,72 | 74 |
| 67 | LANÇON, Léandre | TG 1860 KM Rommersheim | 2054,36 | 17 |
| 68 | STEIB, Dominik | TKC 91 Nürnberg | 2054,27 | 20 |
| 69 | KRAMER, Valentin | Tornado 09 Dortmund | 2052,99 | 15 |
| 70 | PETERS, Erich | Celtic Berlin | 2052,43 | 78 |
| 71 | SCHAU, Hardy | Spandauer Filzteufel '09 | 2050,77 | 88 |
| 72 | ITEM, Sascha | SV Kelheimwinzer | 2049,77 | 158 |
| 73 | HORN, Henning | TG 1860 KM Rommersheim | 2048,02 | 37 |
| 74 | RENNINGS, Justin | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2046,52 | 51 |
| 75 | SCHMIDT, Achim | SG Bochum/Mönchengladbach | 2044,68 | 28 |
| 76 | BAADTE, Sebastian | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2042,71 | 28 |
| 77 | SCHWARZ, Henk | Spvgg. Halbau Berlin | 2042,03 | 61 |
| 78 | WERLE, Fabian | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2041,18 | 98 |
| 79 | SCHUSTER, Michael | vereinslos | 2040,89 | 24 |
| 80 | WEINBERGER, Klaus | TKC 1986 Gevelsberg | 2040,62 | 29 |
| 81 | RADMER, Thomas | SG Wolfsburg/Adersheim | 2039,51 | 129 |
| 82 | FUNKE, Peter | Flinke Finger Bruck | 2038,82 | 48 |
| 83 | GIES, Siegfried | TKC 1986 Gevelsberg | 2037,40 | 61 |
| 84 | DOHR, Bernd | TKC Grüner Sturm Augsburg | 2034,76 | 12 |
| 85 | PEUKERT, Stefan | TKC 1986 Gevelsberg | 2034,69 | 65 |
| 86 | MÜLLER, Markus | TKV Grönwohld | 2032,43 | 31 |
| 87 | BAUMGART, Myrko | SG Wolfsburg/Adersheim | 2032,13 | 185 |
| 88 | PULICE, Ivan | TKC 1986 Gevelsberg | 2027,78 | 17 |
| 89 | MALESSA, Patrick | TKC Gallus Frankfurt | 2026,35 | 25 |
| 90 | LACH, André | Spandauer Filzteufel '09 | 2026,20 | 61 |
| 91 | HERING, Robert von | TFB Drispenstedt '77 | 2025,11 | 24 |
| 92 | BASTIAN, Detlef | SG Wolfsburg/Adersheim | 2024,67 | 192 |
| 93 | LANGE, Klaudio | TKC '71 Hirschlanden | 2024,00 | 33 |
| 94 | JOHN, Dominik | TKC Grüner Sturm Augsburg | 2023,13 | 12 |
| 95 | HOLZAPFEL, Olaf | TKV Grönwohld | 2023,09 | 79 |
| 96 | HEHN, Tobias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2021,37 | 34 |
| 97 | BECKER, Simon | vereinslos | 2021,07 | 19 |
| 98 | MAKSUT, Enis | vereinslos | 2020,79 | 36 |
| 99 | DEBERT, Tim | SG Wolfsburg/Adersheim | 2018,71 | 50 |
| 100 | WROBEL, Alexander | Hammer Mammuts | 2018,48 | 30 |
| 101 | HUHNHOLZ, Alexander | SV Kelheimwinzer | 2018,10 | 12 |
| 102 | WILL, Thomas | TKC Headbangers Balingen | 2013,36 | 90 |
| 103 | PREM, Jürgen | SV Kelheimwinzer | 2013,03 | 18 |
| 104 | KALENTZI, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2012,72 | 32 |
| 105 | HERING, Johannes von | TFB Drispenstedt '77 | 2012,62 | 28 |
| 106 | GROßKREUTZ, Sebastian | TG 1860 KM Rommersheim | 2012,03 | 20 |
| 107 | POHL, Joachim | vereinslos | 2010,54 | 24 |
| 108 | HEIDTKE, Jörns | Tornado 09 Dortmund | 2009,86 | 18 |
| 109 | KÄHLING, Gerrit | Spvgg. Halbau Berlin | 2009,65 | 80 |
| 110 | HAASE, Lukas | SG Wolfsburg/Adersheim | 2009,56 | 109 |
| 111 | FRANK, Hermann | TKC 91 Nürnberg | 2009,21 | 12 |
| 112 | SCHLIßKE, Christian | TKC '71 Hirschlanden | 2007,74 | 53 |
| 113 | STAPEL, Bastian | vereinslos | 2006,65 | 10 |
| 114 | BONNEMANN, Dominik | SG Bochum/Mönchengladbach | 2006,09 | 18 |
| 115 | WITTE, Mike | TKV Jerze | 2005,35 | 18 |
| 116 | BRAGINSKI, Mike | TKC Dreiländereck Basel (CH) | 2003,88 | 11 |
| 117 | BENNEMANN, Axel | SG Bochum/Mönchengladbach | 2003,24 | 28 |
| 118 | MALIK, Dawood | TKC Headbangers Balingen | 2002,85 | 30 |
| 119 | KANDZIORA, Dirk | TFB Drispenstedt '77 | 2002,66 | 32 |
| 120 | KROKOWSKI, Jens | TKC 1986 Gevelsberg | 2002,58 | 20 |
| 121 | PUTZ, Franz | OTC 90 Amberg | 2002,21 | 11 |
| 122 | JÄCK, Dieter | TKV Grönwohld | 2002,21 | 31 |
| 123 | ZECH, Rainer | TFB Drispenstedt '77 | 2001,79 | 48 |
| 124 | WEISHAUPT, Felix | PWR '78 Wasseralfingen | 2001,52 | 80 |
| 125 | BREUß, Alexander | Spandauer Filzteufel '09 | 2001,42 | 34 |
| 126 | WINTER, Manuela | TKC 1986 Gevelsberg | 2001,18 | 63 |
| 127 | HOFERT, Andreas | TKV Jerze | 2001,03 | 64 |
| 128 | BAER, Oliver | Celtic Berlin | 1999,93 | 79 |
| 129 | GEHRUNG, Peter | TKC Sigmaringen Revival | 1999,80 | 29 |
| 130 | SCHWARZ, Erik | TKC '71 Hirschlanden | 1999,53 | 12 |
| 131 | MEYER, Tobias | TKV Grönwohld | 1999,38 | 16 |
| 132 | SOCHA, Markus | TFB Drispenstedt '77 | 1998,55 | 27 |
| 133 | KREßIN, Sven | BTV 62 Flamengo | 1997,41 | 39 |
| 134 | BECKER, André | Hammer Mammuts | 1996,20 | 43 |
| 135 | RIEGER, Lorenz | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1995,21 | 136 |
| 136 | SCHIRMER, Detlef | Spandauer Filzteufel '09 | 1992,00 | 86 |
| 137 | STEINFELD, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1990,44 | 13 |
| 138 | KLEOFASZ, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 1990,42 | 35 |
| 139 | ZINGERLE, Christian | BTV 62 Flamengo | 1989,65 | 16 |
| 140 | POETSCH, Stefan | TKC '71 Hirschlanden | 1988,69 | 33 |
| 141 | PULICE, Roberto | TKC 1986 Gevelsberg | 1988,61 | 27 |
| 142 | WROBEL, Hans | Hammer Mammuts | 1988,42 | 80 |
| 143 | BRÄUNING, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 1987,92 | 58 |
| 144 | WITTE, Daniel | TKV Jerze | 1987,71 | 14 |
| 145 | JOHANNSEN, Guido | SG Neumünster/Moisburg | 1987,57 | 23 |
| 146 | BECKER, Marcel | SG Wolfsburg/Adersheim | 1986,50 | 30 |
| 147 | SCHNEIDER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 1986,48 | 91 |
| 148 | SITTINIERI, Marco | SG Wolfsburg/Adersheim | 1986,31 | 163 |
| 149 | RUSCHENBURG, Uwe | TKV Grönwohld | 1985,44 | 47 |
| 150 | SCHNETZKE, Markus | TKV Jerze | 1984,96 | 102 |
| 151 | NICKEL, Tobias | TKC 1986 Gevelsberg | 1984,16 | 30 |
| 152 | FRANZ, Robert | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1983,54 | 12 |
| 153 | GERST, Thomas | vereinslos | 1983,03 | 10 |
| 154 | HAHNEL, Mika Bosse | HTKV Velbert 2024 | 1982,09 | 18 |
| 155 | SCHMIDT, Robin | vereinslos | 1981,42 | 14 |
| 156 | BRECHT, Johannes | TKF 1994 Meßkirch | 1980,55 | 11 |
| 157 | RENNINGER, Wolfgang | TKC 91 Nürnberg | 1980,55 | 132 |
| 158 | HANSEN, Arne | SG Neumünster/Moisburg | 1980,11 | 15 |
| 159 | SCHNELL, Ralf | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1979,97 | 11 |
| 160 | DOBLER, Peter | TKC 91 Nürnberg | 1978,64 | 112 |
| 161 | KRAKOWSKY, Peter | TKC 1986 Gevelsberg | 1977,85 | 15 |
| 162 | KNOPP, Stefan | SG Bochum/Mönchengladbach | 1977,51 | 16 |
| 163 | BERGSTRÄSSER, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1976,33 | 24 |
| 164 | BERGER, Felix | TKC 91 Nürnberg | 1975,00 | 24 |
| 165 | GEIER, Harald | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1974,62 | 51 |
| 166 | PIPS, Michael | TKC 1986 Gevelsberg | 1973,49 | 12 |
| 167 | LAUTERBACH, Christian | TKV Grönwohld | 1972,85 | 21 |
| 168 | KÄLIN, Markus | Flinke Finger Bruck | 1972,17 | 138 |
| 169 | BIEHL, Stefan | SG Rheinland/Düsseldorf | 1972,11 | 89 |
| 170 | JOBST, Ernst | TKC 91 Nürnberg | 1969,91 | 81 |
| 171 | BECK, Thorsten | vereinslos | 1963,98 | 10 |
| 172 | MEIER, Lukas | Leppard United | 1962,26 | 17 |
| 173 | MATANOVIC, Robert | TKC '71 Hirschlanden | 1961,54 | 95 |
| 174 | HÖFER, Klaus | spielTrieb Ylipulli Gießen | 1960,51 | 47 |
| 175 | SCHEIBITZ, Maximilian | TKC '71 Hirschlanden | 1958,87 | 16 |
| 176 | KRETLOW, Gerald | TKC 1986 Gevelsberg | 1957,55 | 105 |
| 177 | SIGLE, Andreas | TKC '71 Hirschlanden | 1957,17 | 99 |
| 178 | PAUL, Uwe | SG Neumünster/Moisburg | 1956,41 | 20 |
| 179 | STRANZ, Stefan | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1956,13 | 10 |
| 180 | PELTZER, Daniel | SG Bochum/Mönchengladbach | 1956,12 | 20 |
| 181 | WEICHMANN, Martin | TKC Preußen Waltrop | 1955,62 | 20 |
| 182 | JURISIC, Tea | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1954,77 | 11 |
| 183 | BISCHOFF, Jürgen | TKC '71 Hirschlanden | 1954,62 | 32 |
| 184 | SCHERER, Vincent | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1953,43 | 20 |
| 185 | SCHULTE, Björn | SG Bochum/Mönchengladbach | 1952,24 | 20 |
| 186 | BALKANCI, Benjamin | PWR '78 Wasseralfingen | 1951,50 | 15 |
| 187 | NAGEL, Michaela | SG Rheinland/Düsseldorf | 1950,27 | 59 |
| 188 | MARQUARDT, Jürgen | vereinslos | 1948,32 | 19 |
| 189 | PAUL, Aaron | SG Neumünster/Moisburg | 1947,44 | 27 |
| 190 | RENG, Leon | BTV 62 Flamengo | 1946,91 | 54 |
| 191 | MIETKE, Wilfried | BTV 62 Flamengo | 1946,54 | 38 |
| 192 | GLÖCKLHOFER, Ludwig | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1945,28 | 11 |
| 193 | SCHWARZ, Timo | TKC '71 Hirschlanden | 1945,12 | 12 |
| 194 | HUTTER, Bernd | Flinke Finger Bruck | 1943,54 | 35 |
| 195 | GERMEROTH, Marco | TKC Headbangers Balingen | 1943,45 | 68 |
| 196 | RÖSSGER, Rüdiger | BTV 62 Flamengo | 1943,40 | 20 |
| 197 | KRÖNING, Andreas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1942,02 | 70 |
| 198 | STENS, Lucas | Hammer Mammuts | 1941,99 | 36 |
| 199 | KUHN, Matthias | TKC Headbangers Balingen | 1938,57 | 13 |
| 200 | WILKE, Bruno | TKC Headbangers Balingen | 1937,57 | 16 |
| 201 | CONRAD, Hanspeter | Leppard United | 1937,37 | 23 |
| 202 | BÖTTGER, Luca | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1934,95 | 63 |
| 203 | SENSE, Markus | TKC Headbangers Balingen | 1933,79 | 58 |
| 204 | MÜLLER, Stephan | Hammer Mammuts | 1932,64 | 18 |
| 205 | KRAUS, Hans | TKC 91 Nürnberg | 1932,52 | 104 |
| 206 | RENG, Ferdinand | BTV 62 Flamengo | 1928,56 | 16 |
| 207 | GRELLMANN, Heidi | TKC '71 Hirschlanden | 1928,27 | 73 |
| 208 | BRAND, Christian | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1927,69 | 11 |
| 209 | KAISER, Maxim | TKV Grönwohld | 1926,53 | 20 |
| 210 | BIESOK, Paul | SG Wolfsburg/Adersheim | 1925,13 | 147 |
| 211 | NIEHOFF, Marc | TFB Drispenstedt '77 | 1925,11 | 114 |
| 212 | SEYFAHRT, Björn | TKC Headbangers Balingen | 1917,56 | 17 |
| 213 | SAUTER, Frank | TKC Headbangers Balingen | 1915,92 | 63 |
| 214 | SCHRÖDER, Heiko | vereinslos | 1915,70 | 12 |
| 215 | MÜLLER, Oliver | Hammer Mammuts | 1915,35 | 66 |
| 216 | EICHLER, Roland | Tornado 09 Dortmund | 1913,92 | 21 |
| 217 | BRUNNER, Oliver | SV Kelheimwinzer | 1912,41 | 12 |
| 218 | DÜBEL, Ulrich | Hammer Mammuts | 1911,25 | 39 |
| 219 | NEUMANN, Sören | SG Neumünster/Moisburg | 1909,72 | 28 |
| 220 | GRAEWER, Sarah | vereinslos | 1908,85 | 19 |
| 221 | REYMANN, Christian | TKV Jerze | 1904,59 | 15 |
| 222 | KULLMANN, Cajus | vereinslos | 1904,49 | 36 |
| 223 | HONISCH, Frank | TKC Preußen Waltrop | 1903,92 | 34 |
| 224 | MAXARA, Stefan | TG 1860 KM Rommersheim | 1903,59 | 18 |
| 225 | FRANZ, Philipp | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1903,38 | 12 |
| 226 | WITTE, Dilara | TKV Jerze | 1903,30 | 14 |
| 227 | HAPPERSBERGER, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1897,11 | 72 |
| 228 | LORENZ, Armon | vereinslos | 1895,11 | 21 |
| 229 | STEIB, Heinz | TKC 91 Nürnberg | 1893,70 | 74 |
| 230 | SCHRÖDTER, Andreas | Spandauer Filzteufel '09 | 1889,23 | 23 |
| 231 | OTTO, Daniel | TKV Jerze | 1889,20 | 116 |
| 232 | PAUL, Jens | vereinslos | 1877,30 | 15 |
| 233 | GARSTKA, Beno | TKC '71 Hirschlanden | 1875,79 | 19 |
| 234 | WITTE, Luisa | TKV Jerze | 1873,93 | 131 |
| 235 | OFFEN, Michael | TFB Drispenstedt '77 | 1872,05 | 38 |
| 236 | SUNDERMANN, Konrad | Spandauer Filzteufel '09 | 1870,89 | 45 |
| 237 | WALLENFANG, Franz-Josef | TG 1860 KM Rommersheim | 1867,97 | 25 |
| 238 | LOFERSKI, Monika | TKC 1986 Gevelsberg | 1866,78 | 109 |
| 239 | JAENISCH, Marco | Spvgg. Halbau Berlin | 1863,64 | 37 |
| 240 | KULLMANN, Karl-Franz | vereinslos | 1857,97 | 30 |
| 241 | MERKE, Lasse | vereinslos | 1828,49 | 67 |
| 242 | KÖNIG, Siegfried | TKC 1986 Gevelsberg | 1825,29 | 24 |
| 243 | JETTER, Joachim | TKC Headbangers Balingen | 1814,60 | 58 |
| 244 | STEMMLER, Lauri | TG 1860 KM Rommersheim | 1811,49 | 49 |
| 245 | HECKER, Jamil | TKC '71 Hirschlanden | 1808,79 | 47 |
| 246 | VOLKMER, Jacob | TFB Drispenstedt '77 | 1804,10 | 40 |
| 247 | PETERSEN, Swen | TKV Grönwohld | 1796,94 | 70 |
| 248 | GRELLMANN, Susanna | TKC '71 Hirschlanden | 1778,62 | 46 |
| 249 | MÜLLER, Philipp | TKV Jerze | 1777,51 | 77 |
| 250 | SCHEFFLER, Uwe | Spandauer Filzteufel '09 | 1753,06 | 50 |
Erläuterungen zur Elo-Rangliste
Inoffizieller Status: Die hier veröffentlichte Rangliste ist keine offizielle Rangliste des Deutschen Tipp-Kick-Verbandes (DTKV).
Geografischer Fokus: Es wurden ausschließlich Tipp-Kick-Ergebnisse berücksichtigt, die in Deutschland erzielt wurden.
Historische Besonderheit: Erstmalig in der Geschichte des Tipp-Kick-Sports fließen alle Spielresultate aus dem Mannschafts- und Turnierbetrieb gleichermaßen in die Wertung ein.
Die Regeln im Überblick:
Startwert: Alle neuen Spieler starten mit einem Elo-Wert von 2.000 Punkten.
Aufnahme: Für die Aufnahme in die Rangliste sind mindestens 10 absolvierte Spiele notwendig.
K-Wert: 20
Divisor-Wert: 400
Start dieser Elo-Rangliste: 01.01.2026

