Verband
Ligenbetrieb 2026
Ehemalige Ligen
Regionalliga Süd
Download
Stand: 08.11.2026
| Mannschaften | Kader | ||
|---|---|---|---|
| TKC '71 Hirschlanden III | BISCHOF, Jürgen | GARSTKA, Beno | HEUBNER, Oliver |
| MATANOVIC, Robert | SCHILL, Bertram (N) | SCHLIßKE, Christian | |
| SIGLE, Andreas | |||
| TKC '71 Hirschlanden IV | BENCSIK, Julian | BIRENBAUM, Jakob | BUZA, Jeanette |
| BUZA, Mika | GRÄTSCHER, Jakob | GRELLMANN, Heidi | |
| GRELLMANN, Susanne | HECKER, Jamil | SCHEIBITZ, Maximilian | |
| SCHWARZ, Claudia | SCHWARZ, Erik | SCHWARZ, Timo | |
| 1.TKC Kaiserslautern '86 III | BERGSTRÄßER, Mathias | GEIER, Harald | HAPPERSBERGER, Michael |
| HEHN, Tobias | MEYER, Markus | STEINFELD, Michael | |
| STRANZ, Stefan | |||
| TG 1860 KarlMay Rommersheim I | BIEHL, Stefan (N) | GROßKREUTZ, Sebastian | HORN, Henning |
| LANÇON, Léandre | MEUREN, Daniel | SCHWARTZ, Georg | |
| TG 1860 KarlMay Rommersheim II | HEYMANN, Anton (N) | LANÇON, Hervé | MAXARA, Stefan |
| MEUREN, Jeremias | MEUREN, Samira | OSTERMANN, Birgit | |
| PFEIFER, Ava | PFEIFER jun., Otto | PFEIFER sen., Otto | |
| STEMMLER, Emil | STEMMLER, Lauri | WALLENFANG, Franz-Josef | |

