Verband
Ligenbetrieb 2026
DTKV-Pokal
Download
![]()
Alle Spiele der
DTKV-Pokalendrunde
(Saison 2026)
Qualifikation
In der Saison 2026 fanden keine Qualifikationsspiele zur DTKV-Pokalendrunde statt.
DTKV-Pokalendrunde
Die DTKV-Pokalendrunde 2026 findet am 14.11. (Achtelfinale im Gruppenmodus) und 15.11.2026 (Viertelfinale bis Finale im K.o.-Modus) in Wolfenbüttel statt. Ausrichter ist der TFB Drispenstedt ’77.
Qualifizierte Mannschaften für die DTKV-Pokalendrunde
| Liga | Mannschaften | ||
|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga | TFB Drispenstedt '77 I | TKC Gallus Frankfurt I | TKC Grönwohld |
| TKC '71 Hirschlanden | 1. TKC Kaiserslautern '86 | TKC Preußen Waltrop | |
| SG Wolfsburg/Adersheim I | |||
| 2. Bundesliga Nordost | TFB Drispenstedt '77 II | TKV Jerze I | TKV Jerze II |
| Spandauer Filzteufel '09 | SG Wolfsburg/Adersheim II | ||
| 2. Bundesliga Südwest | --- | ||
| Regionalliga | TKC 91 Nürnberg | ||
| ohne Ligenzugehörigkeit | TKC Gallus Frankfurt II | SW Tippi-Taka Würzburg | |
Kadermeldungen für die DTKV-Pokalendrunde
DTKV-Pokalendrunde 2026: Kadermeldungen
| Verein | Spieler | ||
|---|---|---|---|
| TFB Drispenstedt '77 I | KRÄTZIG, Thomas | KUHN, Jörg | LUNGELA, Aimé |
| NIEDER, Berthold | VON HERING, Robert | ||
| TFB Drispenstedt '77 II | ASMIS, Knut | KANDZIORA, Dirk | NIEHOFF, Marc |
| VON HERING, Johannes | ZECH, Rainer | ||
| TKC Gallus Frankfurt I | GOTTSCHALK, Max | HAMPEL, Frank | KAUS, Michael |
| MALESSA, Patrick | |||
| TKC Gallus Frankfurt II | BECK, Alexander | HEINZE, Stefan | KÖNIG, Jens |
| LEU, Sven | PICHA, Michael | SCHWAß, William | |
| TKC Grönwohld | HOLZAPFEL, OLAF | JÜTTNER. Hacky | MEYER, Tobias |
| SCHÄFER, Kai | |||
| TKC '71 Hirschlanden | BUZA, Benjamin | DAUB, Max | FÜßINGER, Harald |
| SCHLOTZ, Rainer | STÄHLE, Florian | ||
| TKV Jerze I | HOFERT, Andreas | KREUZWEIß, Marcel | SCHNETZKE, Markus |
| WITTE, Tobias | |||
| TKV Jerze II | MÜLLER, Philipp | MÜLLER, Stefan | OTTO, Daniel |
| PFAFFENRATH, Michael | WITTE, Luisa | ||
| 1. TKC Kaiserslautern '86 | BAADTE, Philipp | BAADTE, Sebastian | BÖTTGER, Leon |
| BÖTTGER, Luca | HAHNEL, Jochen | HAHNEL, Mathias | |
| KUCH, Christian | LINK, Michael | RENNINGS, Justin | |
| WERLE, Fabian | |||
| TKC 91 Nürnberg | DOBLER, Peter | JOBST, Ernst | KRAUS, Hans |
| TRENKWALD, Daniel | |||
| Spandauer Filzteufel '09 | KOMARECK, Jan | LACH, André | SCHAU, Hardy |
| SCHEFFLER, Uwe | SCHIRMER, Detlef | SUNDERMANN, Konrad | |
| TKC Preußen Waltrop | FOIT, Jens | GOTZHEIN, Arnold | HAHNE, Oliver |
| WÖLK, Holger | |||
| SG Wolfsburg/Adersheim I | BASTIAN, Detlef | BAUMGART, Myrko | LEINZ, Martin |
| PFAFF, Stephan | |||
| SG Wolfsburg/Adersheim II | BIESOK, Paul | HAASE, Lukas | KRÖNING, Andreas |
| RADMER, Thomas | SITTINIERI, Marco | ||
| SW Tippi-Taka Würzburg | HUTTER, Bernd | ITEM, Ralf | ITEM, Sascha |
| RENNINGER, Wolfgang | |||
Das Achtelfinale (Gruppenmodus)
Gruppe A (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | ||||
| A2 | ||||
| A3 | ||||
| A4 | ||||
| A5 | ||||
| A6 | ||||
Gruppe A (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe B (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| B1 | ||||
| B2 | ||||
| B3 | ||||
| B4 | ||||
| B5 | ||||
| B6 | ||||
Gruppe B (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe C (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| C1 | ||||
| C2 | ||||
| C3 | ||||
| C4 | ||||
| C5 | ||||
| C6 | ||||
Gruppe C (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Gruppe D (Begegnungen)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| D1 | ||||
| D2 | ||||
| D3 | ||||
| D4 | ||||
| D5 | ||||
| D6 | ||||
Gruppe D (Tabelle)
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Spielp. | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 00:00 | 000:000 | +- 0 | |
Das Viertelfinale (K.-o.-Spiele)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| VF1 | ||||
| VF2 | ||||
| VF3 | ||||
| VF4 | ||||
Das Halbfinale (K.-o.-Spiele)
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokolle | |
|---|---|---|---|---|
| HF1 | ||||
| HF2 | ||||
DTKV-Pokalfinale 2026
| Begegnung | Spielpkte. | Tore | Spielprotokoll | |
|---|---|---|---|---|
| FINALE | ||||
DTKV-Pokalsieger 2026
Die Siegermannschaft

Der DTKV-Pokalsieger der Saison 2026:
Von links nach rechts:
Alle Spiele der DTKV-Pokalendrunde 2026 in der Übersicht
Hier erscheinen die Spielprotokolle!

