Verband
ELO-Rangliste
Download
Daniel Bialk
(vereinslos)
Die aktuelle Nummer 1 der Deutschen Tipp-Kick-Turnierrangliste (alle Turniere)
Letztes verarbeitete Event: 60. Deutsche Einzelmeisterschaft vom 4. Oktober 2026
Deutsche Tipp-Kick-Turnierrangliste
– Nur Einzelturniere –
(Stand: 04.10.2026)
| Rang | Name | Verein | Punkte | Anz. Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIALK, Daniel | vereinslos | 2280,96 | 115 |
| 2 | MERKE, Artur | TKV Grönwohld | 2260,81 | 118 |
| 3 | KUCH, Christian | Spandauer Filzteufel '09 | 2238,12 | 127 |
| 4 | BAADTE, Philipp | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2229,64 | 60 |
| 5 | HAMPEL, Frank | TKC Gallus Frankfurt | 2228,16 | 121 |
| 6 | KAUS, Michael | TKC Gallus Frankfurt | 2211,47 | 58 |
| 7 | BÖTTGER, Leon | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2205,93 | 134 |
| 8 | TENNER, Valentin | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2205,76 | 40 |
| 9 | LUNGELA, Aimé | TFB Drispenstedt '77 | 2198,49 | 84 |
| 10 | SCHWARTZ, Georg | TG 1860 KM Rommersheim | 2198,29 | 128 |
| 11 | GOTTSCHALK, Max | TKC Gallus Frankfurt | 2192,01 | 59 |
| 12 | LINK, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2184,14 | 81 |
| 13 | JÜTTNER, Hacky | TKV Grönwohld | 2177,54 | 81 |
| 14 | BUZA, Benjamin | TKC '71 Hirschlanden | 2177,51 | 29 |
| 15 | WEBER, Jakob | PWR '78 Wasseralfingen | 2177,51 | 51 |
| 16 | BECK, Alexander | TKC Gallus Frankfurt | 2162,64 | 66 |
| 17 | ASMIS, Knut | Spandauer Filzteufel '09 | 2160,30 | 128 |
| 18 | HAHNEL, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2155,12 | 42 |
| 19 | IHME, Christoph | Spandauer Filzteufel '09 | 2150,53 | 56 |
| 20 | BIALK, André | Spandauer Filzteufel '09 | 2141,75 | 91 |
| 21 | HAHNEL, Jochen | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2139,45 | 106 |
| 22 | PFAFF, Stephan | SG Wolfsburg/Adersheim | 2137,98 | 100 |
| 23 | LORENZEN, Christian | Celtic Berlin | 2133,28 | 47 |
| 24 | HAHNE, Oliver | TKC Preußen Waltrop | 2131,01 | 60 |
| 25 | SCHÄFER, Kai | TKV Grönwohld | 2129,39 | 85 |
| 26 | KRÄTZIG, Thomas | TFB Drispenstedt '77 | 2125,99 | 70 |
| 27 | WEISHAUPT, Kilian | PWR '78 Wasseralfingen | 2125,75 | 71 |
| 28 | FOIT, Jens | TKC Preußen Waltrop | 2112,27 | 81 |
| 29 | FÜßINGER, Harald | TKC '71 Hirschlanden | 2107,31 | 27 |
| 30 | DERUNGS, Philipp | Flinke Finger Bruck | 2101,54 | 73 |
| 31 | LEINZ, Martin | SG Wolfsburg/Adersheim | 2097,68 | 99 |
| 32 | NIEDER, Berthold | TFB Drispenstedt '77 | 2085,95 | 71 |
| 33 | METTEGANG, Nils | TKC Preußen Waltrop | 2084,79 | 43 |
| 34 | HELBIG, Andreas | TKC Preußen Waltrop | 2083,44 | 22 |
| 35 | KALLIES, Dirk | vereinslos | 2078,61 | 24 |
| 36 | SCHLOTZ, Rainer | TKC '71 Hirschlanden | 2077,95 | 23 |
| 37 | RUSCHEWEYH, Olaf | TKC Preußen Waltrop | 2072,85 | 49 |
| 38 | ITEM, Ralf | SV Kelheimwinzer | 2069,70 | 109 |
| 39 | WITTE, Tobias | TKV Jerze | 2069,40 | 106 |
| 40 | NATER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 2067,49 | 64 |
| 41 | PFAFFENRATH, Michael | TKV Jerze | 2064,24 | 92 |
| 42 | SCHÄL, Christian | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2063,78 | 58 |
| 43 | GOTZHEIN, Arnold | TKC Preußen Waltrop | 2061,14 | 28 |
| 44 | TUMA, Peter | OTC 90 Amberg | 2056,84 | 103 |
| 45 | WEBER, Jonathan | PWR '78 Wasseralfingen | 2054,22 | 29 |
| 46 | HÄFELI, Manuel | Flinke Finger Bruck | 2052,98 | 78 |
| 47 | DAUB, Max | TKC '71 Hirschlanden | 2050,21 | 23 |
| 48 | DECKERT, Peter | Celtic Berlin | 2049,12 | 57 |
| 49 | ITEM, Sascha | SV Kelheimwinzer | 2046,84 | 122 |
| 50 | FUNKE, Peter | Flinke Finger Bruck | 2046,17 | 28 |
| 51 | HAAG, Christoph | TKC '71 Hirschlanden | 2043,25 | 58 |
| 52 | WERLE, Fabian | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2042,73 | 70 |
| 53 | SCHUSTER, Michael | vereinslos | 2039,30 | 24 |
| 54 | WEISHAUPT, Uli | PWR '78 Wasseralfingen | 2038,80 | 52 |
| 55 | RENNINGS, Justin | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2038,16 | 23 |
| 56 | MÜLLER, Stefan | TKV Jerze | 2034,28 | 39 |
| 57 | STRABERG, Bernd | TKC Preußen Waltrop | 2028,96 | 46 |
| 58 | LANGE, Klaudio | TKC '71 Hirschlanden | 2027,20 | 17 |
| 59 | HOLZAPFEL, Olaf | TKV Grönwohld | 2026,83 | 55 |
| 60 | BAER, Oliver | Celtic Berlin | 2025,37 | 47 |
| 61 | SOCHA, Markus | TFB Drispenstedt '77 | 2023,53 | 19 |
| 62 | GIES, Siegfried | TKC 1986 Gevelsberg | 2021,27 | 46 |
| 63 | BAUMGART, Myrko | SG Wolfsburg/Adersheim | 2021,23 | 95 |
| 64 | DÜBEL, Ulrich | Hammer Mammuts | 2019,32 | 11 |
| 65 | BECKER, Simon | vereinslos | 2017,90 | 19 |
| 66 | WROBEL, Alexander | Hammer Mammuts | 2017,85 | 10 |
| 67 | MEYER, Markus | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2016,72 | 12 |
| 68 | KLEOFASZ, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 2016,08 | 15 |
| 69 | SCHLIßKE, Christian | TKC '71 Hirschlanden | 2015,53 | 33 |
| 70 | KALENTZI, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2014,96 | 32 |
| 71 | THIEKE, Christian | Celtic Berlin | 2014,14 | 33 |
| 72 | BASTIAN, Detlef | SG Wolfsburg/Adersheim | 2013,00 | 98 |
| 73 | HEHN, Tobias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2012,67 | 10 |
| 74 | JILO, Christoph | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2011,04 | 56 |
| 75 | POHL, Joachim | vereinslos | 2008,84 | 24 |
| 76 | STAPEL, Bastian | vereinslos | 2007,24 | 10 |
| 77 | WITTE, Mike | TKV Jerze | 2006,81 | 18 |
| 78 | WILL, Thomas | TKC Headbangers Balingen | 2003,46 | 56 |
| 79 | WINTER, Manuela | TKC 1986 Gevelsberg | 2001,04 | 52 |
| 80 | MALIK, Dawood | TKC Headbangers Balingen | 2000,71 | 10 |
| 81 | BREUß, Alexander | Spandauer Filzteufel '09 | 2000,49 | 34 |
| 82 | SITTINIERI, Marco | SG Wolfsburg/Adersheim | 2000,06 | 63 |
| 83 | WROBEL, Hans | Hammer Mammuts | 1998,20 | 42 |
| 84 | ZECH, Rainer | TFB Drispenstedt '77 | 1996,45 | 24 |
| 85 | LACH, André | Spandauer Filzteufel '09 | 1995,58 | 29 |
| 86 | PETERS, Erich | Celtic Berlin | 1993,81 | 42 |
| 87 | HOFERT, Andreas | TKV Jerze | 1992,58 | 37 |
| 88 | SCHNEIDER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 1992,37 | 51 |
| 89 | RIEGER, Lorenz | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1990,80 | 125 |
| 90 | BRÄUNING, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 1990,51 | 30 |
| 91 | HAASE, Lukas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1989,89 | 14 |
| 92 | MATANOVIC, Robert | TKC '71 Hirschlanden | 1989,61 | 60 |
| 93 | DEBERT, Tim | SG Wolfsburg/Adersheim | 1989,38 | 14 |
| 94 | STEINFELD, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1988,41 | 13 |
| 95 | WITTE, Daniel | TKV Jerze | 1987,89 | 14 |
| 96 | KÄHLING, Gerrit | Spvgg. Halbau Berlin | 1987,19 | 18 |
| 97 | GERMEROTH, Marco | TKC Headbangers Balingen | 1987,09 | 39 |
| 98 | KUHN, Jörg | TFB Drispenstedt '77 | 1986,59 | 14 |
| 99 | HÖFER, Klaus | spielTrieb Ylipulli Gießen | 1985,63 | 19 |
| 100 | MAKSUT, Enis | vereinslos | 1984,06 | 12 |
| 101 | GERST, Thomas | vereinslos | 1983,44 | 10 |
| 102 | KANDZIORA, Dirk | TFB Drispenstedt '77 | 1982,94 | 24 |
| 103 | OVERESCH, Erik | spielTrieb Ylipulli Gießen | 1982,88 | 14 |
| 104 | HAHNEL, Mika Bosse | HTKV Velbert 2024 | 1981,99 | 18 |
| 105 | SCHMIDT, Robin | vereinslos | 1980,33 | 14 |
| 106 | WEISHAUPT, Felix | PWR '78 Wasseralfingen | 1979,46 | 56 |
| 107 | BERGSTRÄSSER, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1976,59 | 24 |
| 108 | BIEHL, Stefan | SG Rheinland/Düsseldorf | 1972,96 | 89 |
| 109 | NIEHOFF, Marc | TFB Drispenstedt '77 | 1971,79 | 71 |
| 110 | HORN, Henning | TG 1860 KM Rommersheim | 1971,53 | 17 |
| 111 | LAUTERBACH, Christian | TKV Grönwohld | 1971,34 | 14 |
| 112 | MEIER, Lukas | Leppard United | 1970,81 | 17 |
| 113 | KÄLIN, Markus | Flinke Finger Bruck | 1970,06 | 107 |
| 114 | RUSCHENBURG, Uwe | TKV Grönwohld | 1968,14 | 19 |
| 115 | RADMER, Thomas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1966,86 | 35 |
| 116 | SCHAU, Hardy | Spandauer Filzteufel '09 | 1965,90 | 45 |
| 117 | SCHNETZKE, Markus | TKV Jerze | 1965,25 | 79 |
| 118 | NAGEL, Michaela | SG Rheinland/Düsseldorf | 1963,69 | 59 |
| 119 | BECK, Thorsten | vereinslos | 1963,51 | 10 |
| 120 | PEUKERT, Stefan | TKC 1986 Gevelsberg | 1962,97 | 30 |
| 121 | POETSCH, Stefan | TKC '71 Hirschlanden | 1962,26 | 13 |
| 122 | MAXARA, Stefan | TG 1860 KM Rommersheim | 1961,30 | 10 |
| 123 | GEIER, Harald | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1960,40 | 27 |
| 124 | STRANZ, Stefan | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1958,76 | 10 |
| 125 | SIGLE, Andreas | TKC '71 Hirschlanden | 1957,95 | 62 |
| 126 | RENNINGER, Wolfgang | TKC 91 Nürnberg | 1957,44 | 108 |
| 127 | SCHEIBITZ, Maximilian | TKC '71 Hirschlanden | 1953,66 | 12 |
| 128 | SCHERER, Vincent | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1951,61 | 20 |
| 129 | KRÖNING, Andreas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1951,58 | 54 |
| 130 | BALKANCI, Benjamin | PWR '78 Wasseralfingen | 1951,28 | 15 |
| 131 | BÖTTGER, Luca | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1949,83 | 51 |
| 132 | MARQUARDT, Jürgen | vereinslos | 1949,22 | 19 |
| 133 | OFFEN, Michael | TFB Drispenstedt '77 | 1948,84 | 10 |
| 134 | DOBLER, Peter | TKC 91 Nürnberg | 1946,91 | 74 |
| 135 | BECKER, André | Hammer Mammuts | 1942,82 | 23 |
| 136 | BIESOK, Paul | SG Wolfsburg/Adersheim | 1939,79 | 53 |
| 137 | CONRAD, Hanspeter | Leppard United | 1939,29 | 23 |
| 138 | SAUTER, Frank | TKC Headbangers Balingen | 1936,96 | 31 |
| 139 | MÜLLER, Stephan | Hammer Mammuts | 1935,19 | 18 |
| 140 | SCHIRMER, Detlef | Spandauer Filzteufel '09 | 1935,00 | 47 |
| 141 | HONISCH, Frank | TKC Preußen Waltrop | 1929,73 | 26 |
| 142 | SENSE, Markus | TKC Headbangers Balingen | 1925,96 | 34 |
| 143 | GRELLMANN, Heidi | TKC '71 Hirschlanden | 1922,52 | 57 |
| 144 | WALLENFANG, Franz-Josef | TG 1860 KM Rommersheim | 1921,56 | 13 |
| 145 | JOBST, Ernst | TKC 91 Nürnberg | 1920,01 | 45 |
| 146 | GRAEWER, Sarah | vereinslos | 1910,90 | 19 |
| 147 | KRETLOW, Gerald | TKC 1986 Gevelsberg | 1908,84 | 70 |
| 148 | KULLMANN, Cajus | vereinslos | 1905,94 | 36 |
| 149 | WITTE, Luisa | TKV Jerze | 1903,17 | 103 |
| 150 | WITTE, Dilara | TKV Jerze | 1902,63 | 14 |
| 151 | SUNDERMANN, Konrad | Spandauer Filzteufel '09 | 1899,29 | 35 |
| 152 | STEIB, Heinz | TKC 91 Nürnberg | 1898,93 | 50 |
| 153 | SCHRÖDTER, Andreas | Spandauer Filzteufel '09 | 1894,99 | 23 |
| 154 | LORENZ, Armon | vereinslos | 1893,62 | 21 |
| 155 | HAPPERSBERGER, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1889,99 | 48 |
| 156 | OTTO, Daniel | TKV Jerze | 1883,84 | 88 |
| 157 | GARSTKA, Beno | TKC '71 Hirschlanden | 1883,75 | 19 |
| 158 | KRAUS, Hans | TKC 91 Nürnberg | 1883,38 | 72 |
| 159 | MÜLLER, Oliver | Hammer Mammuts | 1878,07 | 39 |
| 160 | JETTER, Joachim | TKC Headbangers Balingen | 1870,74 | 38 |
| 161 | MÜLLER, Philipp | TKV Jerze | 1864,62 | 39 |
| 162 | KULLMANN, Karl-Franz | vereinslos | 1856,48 | 30 |
| 163 | LOFERSKI, Monika | TKC 1986 Gevelsberg | 1855,92 | 74 |
| 164 | SCHEFFLER, Uwe | Spandauer Filzteufel '09 | 1854,41 | 23 |
| 165 | HECKER, Jamil | TKC '71 Hirschlanden | 1847,82 | 31 |
| 166 | VOLKMER, Jacob | TFB Drispenstedt '77 | 1840,03 | 32 |
| 167 | PETERSEN, Swen | TKV Grönwohld | 1834,37 | 47 |
| 168 | MERKE, Lasse | vereinslos | 1831,88 | 67 |
| 169 | STEMMLER, Lauri | TG 1860 KM Rommersheim | 1828,04 | 41 |
| 170 | GRELLMANN, Susanna | TKC '71 Hirschlanden | 1782,38 | 46 |
Erläuterungen zur ELO-Rangliste
Inoffizieller Status: Die hier veröffentlichte Rangliste ist keine offizielle Rangliste des Deutschen Tipp-Kick-Verbandes (DTKV).
Geografischer Fokus: Es wurden ausschließlich Tipp-Kick-Ergebnisse berücksichtigt, die in Deutschland erzielt wurden.
Besonderheit: Es fließen nur die Spielresultate aus dem Turnierbetrieb in die Wertung ein.
Die Regeln im Überblick:
Startwert: Alle neuen Spieler starten mit einem ELO-Wert von 2.000 Punkten.
Aufnahme: Für die Aufnahme in die Rangliste sind mindestens 10 absolvierte Spiele notwendig.
K-Wert: 20
Divisor-Wert: 400
Start dieser ELO-Rangliste: 01.01.2026

