Verband
ELO-Rangliste
Download
Daniel Bialk
(vereinslos)
Die aktuelle Nummer 1 der Deutschen Tipp-Kick-Rangliste (Alle Events)
Letzte verarbeitete Events: 60. Deutsche Einzelmeisterschaft vom 4. Oktober 2026
Deutsche Tipp-Kick-Rangliste
– Mannschafts- und Einzelturnierbetrieb –
(Stand: 04.10.2026)
| Rang | Name | Verein | Punkte | Anz. Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIALK, Daniel | vereinslos | 2268,26 | 163 |
| 2 | MERKE, Artur | TKV Grönwohld | 2262,89 | 126 |
| 3 | BAADTE, Philipp | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2249,85 | 92 |
| 4 | KUCH, Christian | Spandauer Filzteufel '09 | 2240,22 | 151 |
| 5 | KAUS, Michael | TKC Gallus Frankfurt | 2239,87 | 90 |
| 6 | BUZA, Benjamin | TKC '71 Hirschlanden | 2237,54 | 61 |
| 7 | HAMPEL, Frank | TKC Gallus Frankfurt | 2232,85 | 153 |
| 8 | GOTTSCHALK, Max | TKC Gallus Frankfurt | 2227,26 | 91 |
| 9 | LUNGELA, Aimé | TFB Drispenstedt '77 | 2223,87 | 116 |
| 10 | WEBER, Jakob | PWR '78 Wasseralfingen | 2221,82 | 71 |
| 11 | SCHWARTZ, Georg | TG 1860 KM Rommersheim | 2207,61 | 140 |
| 12 | TENNER, Valentin | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2206,54 | 40 |
| 13 | BÖTTGER, Leon | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2195,03 | 162 |
| 14 | HAHNEL, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2193,55 | 66 |
| 15 | IHME, Christoph | Spandauer Filzteufel '09 | 2190,90 | 115 |
| 16 | FÜßINGER, Harald | TKC '71 Hirschlanden | 2177,52 | 59 |
| 17 | BIALK, André | Spandauer Filzteufel '09 | 2174,26 | 125 |
| 18 | PFAFF, Stephan | SG Wolfsburg/Adersheim | 2166,00 | 205 |
| 19 | LORENZEN, Christian | Celtic Berlin | 2164,76 | 71 |
| 20 | LINK, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2164,74 | 109 |
| 21 | ASMIS, Knut | Spandauer Filzteufel '09 | 2160,60 | 183 |
| 22 | BECK, Alexander | TKC Gallus Frankfurt | 2151,09 | 82 |
| 23 | KOMARECK, Jan | Spandauer Filzteufel '09 | 2138,38 | 35 |
| 24 | HAHNE, Oliver | TKC Preußen Waltrop | 2132,29 | 80 |
| 25 | LEINZ, Martin | SG Wolfsburg/Adersheim | 2128,50 | 204 |
| 26 | MEYER, Markus | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2127,50 | 40 |
| 27 | KREUZWEIß, Marcel | TKV Jerze | 2124,26 | 35 |
| 28 | JÜTTNER, Hacky | TKV Grönwohld | 2118,92 | 113 |
| 29 | WÖLK, Holger | TKC Preußen Waltrop | 2116,28 | 28 |
| 30 | DECKERT, Peter | Celtic Berlin | 2114,67 | 77 |
| 31 | DERUNGS, Philipp | Flinke Finger Bruck | 2114,58 | 93 |
| 32 | WEISHAUPT, Kilian | PWR '78 Wasseralfingen | 2112,98 | 95 |
| 33 | ITEM, Ralf | SV Kelheimwinzer | 2108,25 | 125 |
| 34 | SCHÄFER, Kai | TKV Grönwohld | 2108,14 | 117 |
| 35 | DAUB, Max | TKC '71 Hirschlanden | 2106,46 | 47 |
| 36 | HAHNEL, Jochen | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2105,47 | 138 |
| 37 | KRÄTZIG, Thomas | TFB Drispenstedt '77 | 2104,76 | 94 |
| 38 | TUMA, Peter | OTC 90 Amberg | 2101,67 | 119 |
| 39 | MEUREN, Daniel | TG 1860 KM Rommersheim | 2100,16 | 20 |
| 40 | NIEDER, Berthold | TFB Drispenstedt '77 | 2095,89 | 103 |
| 41 | WEBER, Jonathan | PWR '78 Wasseralfingen | 2095,48 | 49 |
| 42 | FOIT, Jens | TKC Preußen Waltrop | 2094,33 | 109 |
| 43 | METTEGANG, Nils | TKC Preußen Waltrop | 2091,75 | 71 |
| 44 | NATER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 2090,49 | 92 |
| 45 | KUHN, Jörg | TFB Drispenstedt '77 | 2089,14 | 57 |
| 46 | SCHALM, Andreas | Spvgg. Halbau Berlin | 2086,98 | 60 |
| 47 | SCHÄL, Christian | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2086,43 | 86 |
| 48 | HELBIG, Andreas | TKC Preußen Waltrop | 2085,45 | 22 |
| 49 | HINZ, Mario | SG Neumünster/Moisburg | 2085,13 | 27 |
| 50 | MÜLLER, Marcus | TKC 1986 Gevelsberg | 2085,03 | 17 |
| 51 | SURMANN, Michael | Tornado 09 Dortmund | 2084,86 | 12 |
| 52 | RUSCHEWEYH, Olaf | TKC Preußen Waltrop | 2083,71 | 77 |
| 53 | KALLIES, Dirk | vereinslos | 2080,74 | 24 |
| 54 | MÜLLER, Stefan | TKV Jerze | 2076,96 | 71 |
| 55 | WEISHAUPT, Uli | PWR '78 Wasseralfingen | 2074,63 | 76 |
| 56 | SCHLOTZ, Rainer | TKC '71 Hirschlanden | 2071,33 | 39 |
| 57 | STÄHLE, Florian | TKC '71 Hirschlanden | 2071,27 | 24 |
| 58 | ITEM, Sascha | SV Kelheimwinzer | 2068,39 | 146 |
| 59 | GOTZHEIN, Arnold | TKC Preußen Waltrop | 2067,71 | 56 |
| 60 | THIEKE, Christian | Celtic Berlin | 2067,58 | 65 |
| 61 | HAAG, Christoph | TKC '71 Hirschlanden | 2065,90 | 86 |
| 62 | PFAFFENRATH, Michael | TKV Jerze | 2064,78 | 114 |
| 63 | WITTE, Tobias | TKV Jerze | 2061,26 | 134 |
| 64 | JILO, Christoph | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2057,54 | 86 |
| 65 | STRABERG, Bernd | TKC Preußen Waltrop | 2055,01 | 74 |
| 66 | OVERESCH, Erik | spielTrieb Ylipulli Gießen | 2055,00 | 40 |
| 67 | LANÇON, Léandre | TG 1860 KM Rommersheim | 2054,37 | 17 |
| 68 | STEIB, Dominik | TKC 91 Nürnberg | 2054,30 | 20 |
| 69 | KRAMER, Valentin | Tornado 09 Dortmund | 2052,99 | 15 |
| 70 | PETERS, Erich | Celtic Berlin | 2052,42 | 78 |
| 71 | SCHAU, Hardy | Spandauer Filzteufel '09 | 2050,77 | 88 |
| 72 | HÄFELI, Manuel | Flinke Finger Bruck | 2049,97 | 106 |
| 73 | HORN, Henning | TG 1860 KM Rommersheim | 2048,03 | 37 |
| 74 | RENNINGS, Justin | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2046,33 | 51 |
| 75 | WEINBERGER, Klaus | TKC 1986 Gevelsberg | 2046,28 | 23 |
| 76 | SCHMIDT, Achim | SG Bochum/Mönchengladbach | 2044,69 | 28 |
| 77 | BAADTE, Sebastian | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2042,75 | 28 |
| 78 | SCHWARZ, Henk | Spvgg. Halbau Berlin | 2042,02 | 61 |
| 79 | SCHUSTER, Michael | vereinslos | 2040,89 | 24 |
| 80 | WERLE, Fabian | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2040,73 | 98 |
| 81 | RADMER, Thomas | SG Wolfsburg/Adersheim | 2039,29 | 129 |
| 82 | FUNKE, Peter | Flinke Finger Bruck | 2038,52 | 48 |
| 83 | GIES, Siegfried | TKC 1986 Gevelsberg | 2035,51 | 61 |
| 84 | MÜLLER, Markus | TKV Grönwohld | 2032,43 | 31 |
| 85 | BAUMGART, Myrko | SG Wolfsburg/Adersheim | 2031,83 | 185 |
| 86 | LANGE, Klaudio | TKC '71 Hirschlanden | 2027,85 | 33 |
| 87 | PULICE, Ivan | TKC 1986 Gevelsberg | 2027,78 | 17 |
| 88 | MALESSA, Patrick | TKC Gallus Frankfurt | 2026,37 | 25 |
| 89 | LACH, André | Spandauer Filzteufel '09 | 2026,19 | 61 |
| 90 | HERING, Robert von | TFB Drispenstedt '77 | 2025,28 | 24 |
| 91 | BASTIAN, Detlef | SG Wolfsburg/Adersheim | 2023,14 | 192 |
| 92 | HOLZAPFEL, Olaf | TKV Grönwohld | 2022,56 | 79 |
| 93 | KROKOWSKI, Jens | TKC 1986 Gevelsberg | 2021,54 | 14 |
| 94 | HEHN, Tobias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2021,39 | 34 |
| 95 | BECKER, Simon | vereinslos | 2021,07 | 19 |
| 96 | MAKSUT, Enis | vereinslos | 2020,81 | 36 |
| 97 | DEBERT, Tim | SG Wolfsburg/Adersheim | 2018,71 | 50 |
| 98 | WROBEL, Alexander | Hammer Mammuts | 2018,48 | 30 |
| 99 | HUHNHOLZ, Alexander | SV Kelheimwinzer | 2018,10 | 12 |
| 100 | KALENTZI, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 2012,72 | 32 |
| 101 | HERING, Johannes von | TFB Drispenstedt '77 | 2012,61 | 28 |
| 102 | GROßKREUTZ, Sebastian | TG 1860 KM Rommersheim | 2012,03 | 20 |
| 103 | POHL, Joachim | vereinslos | 2010,54 | 24 |
| 104 | HEIDTKE, Jörns | Tornado 09 Dortmund | 2009,88 | 18 |
| 105 | KÄHLING, Gerrit | Spvgg. Halbau Berlin | 2009,65 | 80 |
| 106 | HAASE, Lukas | SG Wolfsburg/Adersheim | 2009,54 | 109 |
| 107 | FRANK, Hermann | TKC 91 Nürnberg | 2009,22 | 12 |
| 108 | SCHLIßKE, Christian | TKC '71 Hirschlanden | 2008,69 | 53 |
| 109 | STAPEL, Bastian | vereinslos | 2006,65 | 10 |
| 110 | WITTE, Mike | TKV Jerze | 2005,35 | 18 |
| 111 | BENNEMANN, Axel | SG Bochum/Mönchengladbach | 2003,25 | 28 |
| 112 | MALIK, Dawood | TKC Headbangers Balingen | 2002,86 | 30 |
| 113 | KANDZIORA, Dirk | TFB Drispenstedt '77 | 2002,66 | 32 |
| 114 | JÄCK, Dieter | TKV Grönwohld | 2002,20 | 31 |
| 115 | ZECH, Rainer | TFB Drispenstedt '77 | 2001,78 | 48 |
| 116 | BREUß, Alexander | Spandauer Filzteufel '09 | 2001,42 | 34 |
| 117 | BAER, Oliver | Celtic Berlin | 1999,92 | 79 |
| 118 | SCHWARZ, Erik | TKC '71 Hirschlanden | 1999,54 | 12 |
| 119 | MEYER, Tobias | TKV Grönwohld | 1999,39 | 16 |
| 120 | GEHRUNG, Peter | TKC Sigmaringen Revival | 1999,15 | 29 |
| 121 | SOCHA, Markus | TFB Drispenstedt '77 | 1998,55 | 27 |
| 122 | WINTER, Manuela | TKC 1986 Gevelsberg | 1998,39 | 63 |
| 123 | WEISHAUPT, Felix | PWR '78 Wasseralfingen | 1997,52 | 80 |
| 124 | KREßIN, Sven | BTV 62 Flamengo | 1997,41 | 39 |
| 125 | HOFERT, Andreas | TKV Jerze | 1997,41 | 64 |
| 126 | BECKER, André | Hammer Mammuts | 1996,35 | 43 |
| 127 | BONNEMANN, Dominik | SG Bochum/Mönchengladbach | 1995,75 | 12 |
| 128 | KLEOFASZ, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 1995,19 | 35 |
| 129 | WROBEL, Hans | Hammer Mammuts | 1994,91 | 74 |
| 130 | MATANOVIC, Robert | TKC '71 Hirschlanden | 1993,82 | 84 |
| 131 | SCHNEIDER, Daniel | TKC Headbangers Balingen | 1993,62 | 79 |
| 132 | RIEGER, Lorenz | TKC Grüner Sturm Augsburg | 1992,38 | 125 |
| 133 | SCHIRMER, Detlef | Spandauer Filzteufel '09 | 1991,99 | 86 |
| 134 | STEINFELD, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1990,44 | 13 |
| 135 | ZINGERLE, Christian | BTV 62 Flamengo | 1989,65 | 16 |
| 136 | POETSCH, Stefan | TKC '71 Hirschlanden | 1988,34 | 33 |
| 137 | BRÄUNING, Michael | TKC '71 Hirschlanden | 1987,76 | 58 |
| 138 | WITTE, Daniel | TKV Jerze | 1987,71 | 14 |
| 139 | JOHANNSEN, Guido | SG Neumünster/Moisburg | 1987,57 | 23 |
| 140 | BECKER, Marcel | SG Wolfsburg/Adersheim | 1986,51 | 30 |
| 141 | RUSCHENBURG, Uwe | TKV Grönwohld | 1985,44 | 47 |
| 142 | SITTINIERI, Marco | SG Wolfsburg/Adersheim | 1984,65 | 163 |
| 143 | NICKEL, Tobias | TKC 1986 Gevelsberg | 1984,16 | 30 |
| 144 | SCHNETZKE, Markus | TKV Jerze | 1983,26 | 102 |
| 145 | GERST, Thomas | vereinslos | 1983,03 | 10 |
| 146 | HAHNEL, Mika Bosse | HTKV Velbert 2024 | 1982,09 | 18 |
| 147 | PEUKERT, Stefan | TKC 1986 Gevelsberg | 1981,58 | 59 |
| 148 | SCHMIDT, Robin | vereinslos | 1981,42 | 14 |
| 149 | HANSEN, Arne | SG Neumünster/Moisburg | 1980,11 | 15 |
| 150 | KRAKOWSKY, Peter | TKC 1986 Gevelsberg | 1977,85 | 15 |
| 151 | KNOPP, Stefan | SG Bochum/Mönchengladbach | 1977,52 | 16 |
| 152 | BERGSTRÄSSER, Mathias | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1976,32 | 24 |
| 153 | BERGER, Felix | TKC 91 Nürnberg | 1975,03 | 24 |
| 154 | GEIER, Harald | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1974,64 | 51 |
| 155 | RENNINGER, Wolfgang | TKC 91 Nürnberg | 1973,58 | 132 |
| 156 | PIPS, Michael | TKC 1986 Gevelsberg | 1973,49 | 12 |
| 157 | BIEHL, Stefan | SG Rheinland/Düsseldorf | 1973,30 | 89 |
| 158 | LAUTERBACH, Christian | TKV Grönwohld | 1972,85 | 21 |
| 159 | WILL, Thomas | TKC Headbangers Balingen | 1971,39 | 76 |
| 160 | JOBST, Ernst | TKC 91 Nürnberg | 1969,45 | 69 |
| 161 | MEIER, Lukas | Leppard United | 1966,06 | 17 |
| 162 | BECK, Thorsten | vereinslos | 1963,98 | 10 |
| 163 | HUTTER, Bernd | Flinke Finger Bruck | 1963,39 | 24 |
| 164 | PULICE, Roberto | TKC 1986 Gevelsberg | 1961,02 | 21 |
| 165 | HÖFER, Klaus | spielTrieb Ylipulli Gießen | 1960,51 | 47 |
| 166 | NAGEL, Michaela | SG Rheinland/Düsseldorf | 1958,57 | 59 |
| 167 | GERMEROTH, Marco | TKC Headbangers Balingen | 1957,54 | 55 |
| 168 | PAUL, Uwe | SG Neumünster/Moisburg | 1956,41 | 20 |
| 169 | SCHEIBITZ, Maximilian | TKC '71 Hirschlanden | 1956,37 | 16 |
| 170 | STRANZ, Stefan | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1956,13 | 10 |
| 171 | PELTZER, Daniel | SG Bochum/Mönchengladbach | 1956,12 | 20 |
| 172 | WEICHMANN, Martin | TKC Preußen Waltrop | 1955,63 | 20 |
| 173 | SCHERER, Vincent | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1953,42 | 20 |
| 174 | SCHULTE, Björn | SG Bochum/Mönchengladbach | 1952,25 | 20 |
| 175 | BALKANCI, Benjamin | PWR '78 Wasseralfingen | 1951,20 | 15 |
| 176 | BISCHOFF, Jürgen | TKC '71 Hirschlanden | 1951,02 | 32 |
| 177 | MARQUARDT, Jürgen | vereinslos | 1948,32 | 19 |
| 178 | PAUL, Aaron | SG Neumünster/Moisburg | 1947,44 | 27 |
| 179 | RENG, Leon | BTV 62 Flamengo | 1946,91 | 54 |
| 180 | MIETKE, Wilfried | BTV 62 Flamengo | 1946,54 | 38 |
| 181 | DOBLER, Peter | TKC 91 Nürnberg | 1946,43 | 98 |
| 182 | SCHWARZ, Timo | TKC '71 Hirschlanden | 1945,13 | 12 |
| 183 | RÖSSGER, Rüdiger | BTV 62 Flamengo | 1943,40 | 20 |
| 184 | KÄLIN, Markus | Flinke Finger Bruck | 1942,91 | 127 |
| 185 | KRÖNING, Andreas | SG Wolfsburg/Adersheim | 1942,02 | 70 |
| 186 | STENS, Lucas | Hammer Mammuts | 1942,01 | 36 |
| 187 | NIEHOFF, Marc | TFB Drispenstedt '77 | 1940,99 | 103 |
| 188 | KRETLOW, Gerald | TKC 1986 Gevelsberg | 1940,24 | 99 |
| 189 | KUHN, Matthias | TKC Headbangers Balingen | 1939,39 | 13 |
| 190 | WILKE, Bruno | TKC Headbangers Balingen | 1937,61 | 16 |
| 191 | CONRAD, Hanspeter | Leppard United | 1937,14 | 23 |
| 192 | BÖTTGER, Luca | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1934,41 | 63 |
| 193 | MÜLLER, Stephan | Hammer Mammuts | 1932,64 | 18 |
| 194 | KRAUS, Hans | TKC 91 Nürnberg | 1930,83 | 92 |
| 195 | SIGLE, Andreas | TKC '71 Hirschlanden | 1929,28 | 86 |
| 196 | RENG, Ferdinand | BTV 62 Flamengo | 1928,56 | 16 |
| 197 | GRELLMANN, Heidi | TKC '71 Hirschlanden | 1926,96 | 73 |
| 198 | BIESOK, Paul | SG Wolfsburg/Adersheim | 1926,62 | 147 |
| 199 | KAISER, Maxim | TKV Grönwohld | 1926,52 | 20 |
| 200 | SEYFAHRT, Björn | TKC Headbangers Balingen | 1917,58 | 17 |
| 201 | SCHRÖDER, Heiko | vereinslos | 1915,71 | 12 |
| 202 | EICHLER, Roland | Tornado 09 Dortmund | 1913,94 | 21 |
| 203 | BRUNNER, Oliver | SV Kelheimwinzer | 1912,44 | 12 |
| 204 | DÜBEL, Ulrich | Hammer Mammuts | 1911,26 | 39 |
| 205 | NEUMANN, Sören | SG Neumünster/Moisburg | 1909,72 | 28 |
| 206 | GRAEWER, Sarah | vereinslos | 1908,60 | 19 |
| 207 | MÜLLER, Oliver | Hammer Mammuts | 1905,96 | 60 |
| 208 | REYMANN, Christian | TKV Jerze | 1904,59 | 15 |
| 209 | KULLMANN, Cajus | vereinslos | 1904,50 | 36 |
| 210 | HONISCH, Frank | TKC Preußen Waltrop | 1903,93 | 34 |
| 211 | MAXARA, Stefan | TG 1860 KM Rommersheim | 1903,59 | 18 |
| 212 | WITTE, Dilara | TKV Jerze | 1903,30 | 14 |
| 213 | SAUTER, Frank | TKC Headbangers Balingen | 1901,04 | 63 |
| 214 | HAPPERSBERGER, Michael | 1. TKC Kaiserslautern '86 | 1894,65 | 72 |
| 215 | OTTO, Daniel | TKV Jerze | 1894,20 | 116 |
| 216 | STEIB, Heinz | TKC 91 Nürnberg | 1893,95 | 74 |
| 217 | SENSE, Markus | TKC Headbangers Balingen | 1893,10 | 46 |
| 218 | LORENZ, Armon | vereinslos | 1889,94 | 21 |
| 219 | SCHRÖDTER, Andreas | Spandauer Filzteufel '09 | 1889,23 | 23 |
| 220 | PAUL, Jens | vereinslos | 1877,30 | 15 |
| 221 | GARSTKA, Beno | TKC '71 Hirschlanden | 1875,77 | 19 |
| 222 | WITTE, Luisa | TKV Jerze | 1875,05 | 131 |
| 223 | OFFEN, Michael | TFB Drispenstedt '77 | 1872,05 | 38 |
| 224 | SUNDERMANN, Konrad | Spandauer Filzteufel '09 | 1870,88 | 45 |
| 225 | WALLENFANG, Franz-Josef | TG 1860 KM Rommersheim | 1867,85 | 25 |
| 226 | JAENISCH, Marco | Spvgg. Halbau Berlin | 1863,64 | 37 |
| 227 | KULLMANN, Karl-Franz | vereinslos | 1857,99 | 30 |
| 228 | LOFERSKI, Monika | TKC 1986 Gevelsberg | 1846,22 | 103 |
| 229 | MERKE, Lasse | vereinslos | 1827,88 | 67 |
| 230 | KÖNIG, Siegfried | TKC 1986 Gevelsberg | 1825,30 | 24 |
| 231 | JETTER, Joachim | TKC Headbangers Balingen | 1814,98 | 58 |
| 232 | STEMMLER, Lauri | TG 1860 KM Rommersheim | 1812,07 | 49 |
| 233 | HECKER, Jamil | TKC '71 Hirschlanden | 1805,54 | 47 |
| 234 | VOLKMER, Jacob | TFB Drispenstedt '77 | 1804,11 | 40 |
| 235 | PETERSEN, Swen | TKV Grönwohld | 1796,94 | 70 |
| 236 | MÜLLER, Philipp | TKV Jerze | 1777,51 | 77 |
| 237 | GRELLMANN, Susanna | TKC '71 Hirschlanden | 1776,17 | 46 |
| 238 | SCHEFFLER, Uwe | Spandauer Filzteufel '09 | 1753,05 | 50 |
Erläuterungen zur ELO-Rangliste
Inoffizieller Status: Die hier veröffentlichte Rangliste ist keine offizielle Rangliste des Deutschen Tipp-Kick-Verbandes (DTKV).
Geografischer Fokus: Es wurden ausschließlich Tipp-Kick-Ergebnisse berücksichtigt, die in Deutschland erzielt wurden.
Historische Besonderheit: Erstmalig in der Geschichte des Tipp-Kick-Sports fließen alle Spielresultate aus dem Mannschafts- und Turnierbetrieb gleichermaßen in die Wertung ein.
Die Regeln im Überblick:
Startwert: Alle neuen Spieler starten mit einem ELO-Wert von 2.000 Punkten.
Aufnahme: Für die Aufnahme in die Rangliste sind mindestens 10 absolvierte Spiele notwendig.
K-Wert: 20
Divisor-Wert: 400
Start dieser ELO-Rangliste: 01.01.2026

