Die Gewichtung von Spielen in der Deutschen Tipp-Kick-Rangliste wird über den Bedeutungsfaktor „k“ geregelt. Dadurch bringt ein Sieg im Finale der Deutschen Einzelmeisterschaft (DEM) deutlich mehr Punkte als ein Erstrundensieg bei einem Turnier mit weniger als 30 Teilnehmenden. Je höher die Liga eines Meisterschaftsspiels, je bedeutender das Turnier oder je fortgeschrittener die Turnierphase (z. B. die Endrunde), desto höher ist dieser Multiplikator. Der höchste Gewichtungsfaktor liegt bei 60 (DEM-Finale), während der niedrigste Faktor 10 an Erstrundenspiele kleinerer Turniere oder an Städteliga-Spiele vergeben wird. Dieses System orientiert sich stark an den Gewichtungsfaktoren der FIFA-Weltrangliste.
Die Gewichtungsfaktoren in der Übersicht:
| Wettbewerb | Gewichtungsfaktor - minimal - | Gewichtungsfaktor - maximal - |
|---|---|---|
| 1. Bundesliga | 40 | 40 |
| 1. Bundesliga-Playoff | 50 (Halbfinale) | 60 (Finale) |
| 2. Bundesliga | 30 | 30 |
| Regionalliga | 20 | 20 |
| DTKV-Pokal | 20 (Quali/Gruppenphase) | 60 (Finale) |
| Städte-Liga | 10 | 10 |
| A-Turnier (DEM) | 25 (1. Runde) | 60 (Finale) |
| B-Turnier (Sektionsmeisterschaft) | 25 (1. Runde) | 55 (Finale) |
| C-Turnier (> 50 Teiln.) | 20 (1. Runde) | 45 (Finale) |
| D-Turnier (< 50 Teiln.) | 10 (1. Runde) | 35 (Finale) |
| E-Turnier (< 30 Teiln.) | 10 (1. Runde) | 25 (Finale) |
| F-Turnier (< 20 Teiln.) | 10 (1. Runde) | 20 (Finale) |
